New Jersey Quick Draw 20/80 Results
Thu 4th December 2025 • Draw #896677 NEW
4 5 6 12 17 18 22 24 29 47 52 56 57 58 62 66 67 68 78 80Older Results | Refresh Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Quick Links:
View Other Results:
Historical New Jersey Quick Draw 20/80 Results
Thu 4th December 2025 • Draw #896677
4 5 6 12 17 18 22 24 29 47 52 56 57 58 62 66 67 68 78 80Thu 4th December 2025 • Draw #896676
4 5 7 9 10 13 15 19 20 23 24 25 26 33 38 47 51 63 78 79Thu 4th December 2025 • Draw #896675
2 3 7 9 10 13 14 15 19 29 30 35 42 45 50 51 56 64 76 78Thu 4th December 2025 • Draw #896674
7 11 17 19 20 21 22 33 34 35 36 38 42 43 48 58 59 63 64 71Thu 4th December 2025 • Draw #896673
7 9 15 20 23 28 29 38 41 44 46 48 54 56 62 63 64 70 71 80Thu 4th December 2025 • Draw #896672
6 9 10 15 17 19 25 37 47 52 54 57 59 60 61 66 68 71 75 80Thu 4th December 2025 • Draw #896671
5 9 13 16 22 23 31 48 50 52 58 60 62 63 65 66 71 72 76 80Thu 4th December 2025 • Draw #896670
1 3 20 23 24 25 28 29 30 31 36 37 43 48 56 57 61 68 69 78Thu 4th December 2025 • Draw #896669
1 4 10 11 13 17 20 23 29 33 38 44 46 51 61 63 64 67 68 69Thu 4th December 2025 • Draw #896668
1 3 6 13 19 23 27 31 36 43 44 46 50 52 55 56 57 59 69 70Thu 4th December 2025 • Draw #896667
6 7 8 10 15 19 21 25 37 39 49 50 53 56 57 60 63 69 74 78Thu 4th December 2025 • Draw #896666
2 4 14 18 19 26 28 31 37 39 40 49 50 67 70 73 74 76 77 79Thu 4th December 2025 • Draw #896665
1 2 12 18 23 27 32 35 37 43 53 54 55 58 62 65 70 71 77 80Thu 4th December 2025 • Draw #896664
4 5 6 10 18 21 26 31 35 36 42 47 51 54 55 56 58 61 62 63Thu 4th December 2025 • Draw #896663
1 6 7 15 24 29 30 31 33 36 50 52 57 62 66 69 71 72 73 79Thu 4th December 2025 • Draw #896662
6 9 14 18 21 23 24 25 26 36 48 52 60 62 64 70 73 74 77 79Thu 4th December 2025 • Draw #896661
4 10 11 22 27 29 32 34 39 40 42 48 52 53 54 60 67 68 77 78Thu 4th December 2025 • Draw #896660
1 2 4 5 9 19 24 26 28 31 33 49 61 64 66 67 71 72 74 76Thu 4th December 2025 • Draw #896659
6 15 16 17 23 28 30 32 34 35 37 40 43 53 54 63 70 72 76 80Thu 4th December 2025 • Draw #896658
6 14 16 24 25 31 42 43 48 50 51 58 59 61 63 66 68 72 74 75Thu 4th December 2025 • Draw #896657
3 6 12 15 16 21 22 32 37 39 48 50 51 59 61 67 70 71 76 77Thu 4th December 2025 • Draw #896656
4 5 6 7 17 18 28 34 36 44 46 48 50 53 57 58 62 67 68 76Thu 4th December 2025 • Draw #896655
1 5 8 9 10 12 16 18 24 25 26 30 40 52 53 57 60 63 76 79Thu 4th December 2025 • Draw #896654
6 14 20 21 24 25 26 27 41 47 60 65 67 71 73 75 77 78 79 80Thu 4th December 2025 • Draw #896653
3 8 15 19 24 30 36 38 40 45 50 54 55 58 63 64 65 66 68 76Thu 4th December 2025 • Draw #896652
4 5 6 9 11 12 13 17 20 22 29 31 32 54 55 59 61 64 67 69Thu 4th December 2025 • Draw #896651
7 15 17 18 23 24 25 32 33 34 36 37 40 44 54 57 62 64 76 80Thu 4th December 2025 • Draw #896650
4 10 14 15 17 23 31 33 35 37 44 46 48 50 52 56 62 64 76 79Thu 4th December 2025 • Draw #896649
5 9 14 15 17 19 25 27 28 40 42 52 57 64 65 72 73 74 77 80Thu 4th December 2025 • Draw #896648
3 4 5 6 17 22 23 24 25 37 40 44 49 51 54 61 63 67 76 80Thu 4th December 2025 • Draw #896647
2 3 6 16 31 33 35 36 37 42 43 44 45 48 51 66 72 74 78 79Thu 4th December 2025 • Draw #896646
2 4 5 7 10 12 16 17 18 24 38 40 42 58 68 70 74 75 76 80Thu 4th December 2025 • Draw #896645
2 5 7 8 11 16 17 24 25 42 50 51 55 58 63 65 67 68 69 78Thu 4th December 2025 • Draw #896644
1 2 6 10 15 17 21 25 28 31 34 37 39 48 53 55 71 76 79 80Thu 4th December 2025 • Draw #896643
1 5 6 10 15 20 22 26 30 31 33 41 49 51 53 61 67 68 69 78Thu 4th December 2025 • Draw #896642
8 18 19 25 31 32 33 41 44 45 57 58 61 64 68 69 74 77 78 80Thu 4th December 2025 • Draw #896641
9 12 13 14 15 16 19 23 24 25 26 28 41 50 60 64 66 74 75 77Thu 4th December 2025 • Draw #896640
1 2 9 10 15 16 22 25 31 39 40 41 49 56 60 71 72 77 78 79Thu 4th December 2025 • Draw #896639
8 15 16 19 20 21 22 30 32 34 37 40 43 50 57 64 67 72 74 78Thu 4th December 2025 • Draw #896638
1 11 16 17 18 24 26 29 32 41 47 48 49 56 57 63 67 68 70 73Thu 4th December 2025 • Draw #896637
3 9 10 12 20 21 22 23 30 36 46 48 50 51 55 57 58 61 66 68Thu 4th December 2025 • Draw #896636
1 2 3 5 6 25 28 41 46 48 50 52 55 57 58 59 63 69 70 80Thu 4th December 2025 • Draw #896635
5 6 8 15 17 21 22 26 35 38 41 45 46 49 52 57 59 61 69 80Thu 4th December 2025 • Draw #896634
2 4 15 18 24 30 35 37 39 40 42 47 48 52 54 56 58 63 69 76Thu 4th December 2025 • Draw #896633
6 12 17 18 23 29 32 33 42 43 49 51 52 58 60 61 62 65 66 70Thu 4th December 2025 • Draw #896632
10 12 29 32 33 37 38 42 50 52 54 60 63 67 68 69 73 76 77 78Thu 4th December 2025 • Draw #896631
4 5 6 13 14 18 27 30 32 36 39 42 46 61 67 68 71 72 78 80Thu 4th December 2025 • Draw #896630
4 6 8 9 11 21 31 37 41 48 51 60 61 62 63 67 69 71 75 78Thu 4th December 2025 • Draw #896629
5 8 12 13 14 21 26 28 36 40 42 44 49 52 58 65 66 68 77 80Thu 4th December 2025 • Draw #896628
4 18 19 20 24 26 27 28 36 38 41 43 46 47 48 55 57 72 76 78Compare Lotteries Online
| Operator | Available | Price | Fee* |
|---|












