Arizona Quick Draw 5/10/45 Results
Fri 20th November 2026 • Draw #36625 NEW
9 12 21 25 27 34 40 41 43 45Older Results | Refresh Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Quick Links:
View Other Results:
Historical Arizona Quick Draw 5/10/45 Results
Fri 20th November 2026 • Draw #36625
9 12 21 25 27 34 40 41 43 45Fri 20th November 2026 • Draw #36624
3 14 18 25 27 28 33 35 39 45Fri 20th November 2026 • Draw #36623
4 8 9 11 15 17 25 31 38 40Fri 20th November 2026 • Draw #36622
7 16 23 25 27 31 32 34 37 39Fri 20th November 2026 • Draw #36621
10 11 17 19 22 27 38 39 40 43Fri 20th November 2026 • Draw #36620
3 4 6 12 13 23 41 42 43 45Fri 20th November 2026 • Draw #36619
5 7 14 17 18 23 27 33 40 42Fri 20th November 2026 • Draw #36618
1 3 6 13 21 25 31 36 39 42Fri 20th November 2026 • Draw #36617
1 3 8 9 16 22 35 39 43 44Fri 20th November 2026 • Draw #36616
7 9 14 19 30 33 34 35 42 43Fri 20th November 2026 • Draw #36615
6 11 12 20 22 23 25 30 38 43Fri 20th November 2026 • Draw #36614
4 7 8 9 14 19 24 31 34 43Fri 20th November 2026 • Draw #36613
5 10 13 14 18 24 26 33 34 36Fri 20th November 2026 • Draw #36612
5 10 16 19 20 23 26 32 35 40Fri 20th November 2026 • Draw #36611
9 13 18 24 28 30 33 36 40 44Fri 20th November 2026 • Draw #36610
1 5 13 17 24 28 31 32 40 45Fri 20th November 2026 • Draw #36609
2 6 12 15 19 21 22 26 29 39Thu 19th November 2026 • Draw #36608
1 4 6 9 14 15 35 37 39 40Thu 19th November 2026 • Draw #36607
4 8 17 24 29 33 38 40 43 44Thu 19th November 2026 • Draw #36606
8 15 18 19 21 28 34 35 39 40Thu 19th November 2026 • Draw #36605
4 9 14 16 27 31 39 41 42 45Thu 19th November 2026 • Draw #36604
1 10 19 20 23 35 36 41 42 44Thu 19th November 2026 • Draw #36603
4 11 19 20 23 25 27 28 37 45Thu 19th November 2026 • Draw #36602
4 6 12 13 15 16 19 34 37 41Thu 19th November 2026 • Draw #36601
5 11 20 23 25 31 32 39 41 44Thu 19th November 2026 • Draw #36600
1 4 10 12 17 24 27 32 36 43Thu 19th November 2026 • Draw #36599
4 17 19 21 24 25 26 29 32 36Thu 19th November 2026 • Draw #36598
6 8 21 27 32 33 37 41 42 43Thu 19th November 2026 • Draw #36597
2 8 11 14 17 28 31 34 36 45Thu 19th November 2026 • Draw #36596
4 5 6 13 18 24 25 31 33 44Thu 19th November 2026 • Draw #36595
9 18 20 23 25 26 31 35 43 44Thu 19th November 2026 • Draw #36594
4 8 10 24 28 29 32 33 40 45Thu 19th November 2026 • Draw #36593
4 5 11 17 23 24 27 29 30 39Thu 19th November 2026 • Draw #36592
1 4 7 8 9 16 18 30 31 44Thu 19th November 2026 • Draw #36591
11 14 18 20 21 24 28 30 35 36Thu 19th November 2026 • Draw #36590
7 14 20 21 24 27 34 35 36 38Thu 19th November 2026 • Draw #36589
2 9 12 18 24 29 30 34 36 39Wed 18th November 2026 • Draw #36588
3 7 13 16 24 28 29 31 35 44Wed 18th November 2026 • Draw #36587
4 14 18 24 27 30 31 35 37 40Wed 18th November 2026 • Draw #36586
8 9 13 20 23 29 39 41 42 45Wed 18th November 2026 • Draw #36585
2 9 10 17 25 27 29 36 40 41Wed 18th November 2026 • Draw #36584
1 4 12 15 18 19 28 30 34 38Wed 18th November 2026 • Draw #36583
4 8 16 24 26 32 33 34 35 38Wed 18th November 2026 • Draw #36582
1 8 11 12 15 17 23 27 29 39Wed 18th November 2026 • Draw #36581
2 5 17 21 27 34 35 43 44 45Wed 18th November 2026 • Draw #36580
1 8 12 15 20 23 26 29 30 39Wed 18th November 2026 • Draw #36579
1 12 13 15 17 19 20 25 41 44Wed 18th November 2026 • Draw #36578
1 3 9 15 17 22 25 38 41 44Wed 18th November 2026 • Draw #36577
5 6 15 19 20 22 25 29 30 37Wed 18th November 2026 • Draw #36576
6 7 9 10 16 23 26 34 36 40Compare Lotteries Online
| Operator | Available | Price | Fee* |
|---|












