17 June 2025, 2:00pm NEW
810152131363516 June 2025, 9:00pm
34152428357Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
17 June 2025, 2:00pm NEW
211192027332216 June 2025, 9:00pm
12142027343824Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Check out the latest Daily Millions Lotto Results. These are updated instantly after the daily draws at 2:00pm. If you're looking for results from other lottos (including the 49s Lotto Results) check out the results homepage.
Don't forget, if you want to find the best bookmaker odds for betting on the Daily Millions lotto view our Daily Millions Lotto odds comparison table.
Main Draw Results
17 June 2025, 2:00pm
810152131363516 June 2025, 9:00pm
3415242835716 June 2025, 2:00pm
16132025382415 June 2025, 9:00pm
3162324283134Invalid date format
000000015 June 2025, 9:00pm
316232428313415 June 2025, 2:00pm
46111720232214 June 2025, 9:00pm
1525262933362714 June 2025, 2:00pm
29121628292513 June 2025, 9:00pm
714202133391913 June 2025, 2:00pm
91618232527312 June 2025, 9:00pm
24152030351912 June 2025, 2:00pm
629343537381211 June 2025, 9:00pm
2182122303538Invalid date format
000000011 June 2025, 9:00pm
218212230353811 June 2025, 2:00pm
18262931331810 June 2025, 9:00pm
3514172225910 June 2025, 2:00pm
121232629311509 June 2025, 9:00pm
1514242631609 June 2025, 2:00pm
5691821242708 June 2025, 9:00pm
6212427303720Invalid date format
000000008 June 2025, 9:00pm
621242730372008 June 2025, 2:00pm
513293132362107 June 2025, 9:00pm
120282931343507 June 2025, 2:00pm
168262931506 June 2025, 9:00pm
110152430381606 June 2025, 2:00pm
312212425351505 June 2025, 9:00pm
3481923352405 June 2025, 2:00pm
11922243439204 June 2025, 9:00pm
5132530383935Invalid date format
000000004 June 2025, 9:00pm
513253038393504 June 2025, 2:00pm
257212529803 June 2025, 9:00pm
15161924273235Invalid date format
000000003 June 2025, 9:00pm
1516192427323503 June 2025, 2:00pm
1221272830391402 June 2025, 9:00pm
12101620252802 June 2025, 2:00pm
2341924301701 June 2025, 9:00pm
25111531352801 June 2025, 2:00pm
3922253436831 May 2025, 9:00pm
38121319253831 May 2025, 2:00pm
1417202434373130 May 2025, 9:00pm
37151923321830 May 2025, 2:00pm
26122634391729 May 2025, 9:00pm
58101531392129 May 2025, 2:00pm
3671620331328 May 2025, 9:00pm
5101217323331Plus Draw Results
17 June 2025, 2:00pm
211192027332216 June 2025, 9:00pm
1214202734382416 June 2025, 2:00pm
91119233235615 June 2025, 9:00pm
24152132348Invalid date format
000000015 June 2025, 9:00pm
2415213234815 June 2025, 2:00pm
112141821333114 June 2025, 9:00pm
38122226373414 June 2025, 2:00pm
714192433392913 June 2025, 9:00pm
110172831373013 June 2025, 2:00pm
6713232430412 June 2025, 9:00pm
118202536372312 June 2025, 2:00pm
15142124262911 June 2025, 9:00pm
4151727283325Invalid date format
000000011 June 2025, 9:00pm
415172728332511 June 2025, 2:00pm
813202435391810 June 2025, 9:00pm
619202427372110 June 2025, 2:00pm
1314222427293609 June 2025, 9:00pm
310182528372109 June 2025, 2:00pm
1671220342108 June 2025, 9:00pm
1023303132377Invalid date format
000000008 June 2025, 9:00pm
102330313237708 June 2025, 2:00pm
1572227323607 June 2025, 9:00pm
4815313739907 June 2025, 2:00pm
119232634361606 June 2025, 9:00pm
23193031363706 June 2025, 2:00pm
57101425291905 June 2025, 9:00pm
114152335381705 June 2025, 2:00pm
34561213904 June 2025, 9:00pm
58912363713Invalid date format
000000004 June 2025, 9:00pm
5891236371304 June 2025, 2:00pm
13122028303203 June 2025, 9:00pm
3692437394Invalid date format
000000003 June 2025, 9:00pm
369243739403 June 2025, 2:00pm
2326293233342502 June 2025, 9:00pm
711121520291602 June 2025, 2:00pm
131416172226401 June 2025, 9:00pm
24101617291801 June 2025, 2:00pm
89121729361531 May 2025, 9:00pm
611121316352731 May 2025, 2:00pm
51618343638630 May 2025, 9:00pm
514212829361530 May 2025, 2:00pm
117182936381229 May 2025, 9:00pm
19172125281129 May 2025, 2:00pm
1621243233341928 May 2025, 9:00pm
45824293730





