13 November 2026, 2:00pm NEW
23111720393412 November 2026, 9:00pm
23723273317Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
13 November 2026, 2:00pm NEW
36202731361212 November 2026, 9:00pm
121722263212Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Check out the latest Daily Millions Lotto Results. These are updated instantly after the daily draws at 2:00pm. If you're looking for results from other lottos (including the 49s Lotto Results) check out the results homepage.
Don't forget, if you want to find the best bookmaker odds for betting on the Daily Millions lotto view our Daily Millions Lotto odds comparison table.
Main Draw Results
13 November 2026, 2:00pm
23111720393412 November 2026, 9:00pm
2372327331712 November 2026, 2:00pm
7811202131511 November 2026, 9:00pm
19101118343811 November 2026, 2:00pm
914182336391010 November 2026, 9:00pm
149122227810 November 2026, 2:00pm
78303133341709 November 2026, 9:00pm
68111214173009 November 2026, 2:00pm
2422243236808 November 2026, 9:00pm
1419283037391608 November 2026, 2:00pm
69171931383407 November 2026, 9:00pm
28153536393207 November 2026, 2:00pm
31721272930106 November 2026, 9:00pm
1115222631361706 November 2026, 2:00pm
1115222734391305 November 2026, 9:00pm
916202732361005 November 2026, 2:00pm
28121432352204 November 2026, 9:00pm
81425283235404 November 2026, 2:00pm
3692935361603 November 2026, 9:00pm
110141932391103 November 2026, 2:00pm
318233334363102 November 2026, 9:00pm
131420293237702 November 2026, 2:00pm
26192433361501 November 2026, 9:00pm
1216212227363501 November 2026, 2:00pm
1113253334372131 October 2026, 9:00pm
1381727283631 October 2026, 2:00pm
101618192227430 October 2026, 9:00pm
2891220231130 October 2026, 2:00pm
1381828321229 October 2026, 9:00pm
1011121618223829 October 2026, 2:00pm
814162731393828 October 2026, 9:00pm
51015173035228 October 2026, 2:00pm
62228293337327 October 2026, 9:00pm
1216173132827 October 2026, 2:00pm
1317202736392926 October 2026, 9:00pm
311151928302626 October 2026, 2:00pm
510192228391525 October 2026, 9:00pm
58131621242025 October 2026, 2:00pm
67162931383224 October 2026, 9:00pm
46131423372024 October 2026, 2:00pm
114233134383223 October 2026, 9:00pm
59303135361123 October 2026, 2:00pm
31017212932422 October 2026, 9:00pm
612192629341022 October 2026, 2:00pm
45232527392821 October 2026, 9:00pm
1013262830341821 October 2026, 2:00pm
61618212539920 October 2026, 9:00pm
610111934391220 October 2026, 2:00pm
23456112719 October 2026, 9:00pm
7242932353619Plus Draw Results
13 November 2026, 2:00pm
36202731361212 November 2026, 9:00pm
12172226321212 November 2026, 2:00pm
1116171830393411 November 2026, 9:00pm
17102735372611 November 2026, 2:00pm
456921352610 November 2026, 9:00pm
610162535373210 November 2026, 2:00pm
1691427361709 November 2026, 9:00pm
3582528341709 November 2026, 2:00pm
101321233435108 November 2026, 9:00pm
1012132627371808 November 2026, 2:00pm
918253031361607 November 2026, 9:00pm
610112122342007 November 2026, 2:00pm
15121532393406 November 2026, 9:00pm
89182325292106 November 2026, 2:00pm
78162025361805 November 2026, 9:00pm
7821242833205 November 2026, 2:00pm
1418202730321704 November 2026, 9:00pm
510161824342904 November 2026, 2:00pm
12101314241503 November 2026, 9:00pm
28152021223103 November 2026, 2:00pm
1221253436383702 November 2026, 9:00pm
48182329363702 November 2026, 2:00pm
1214151733382901 November 2026, 9:00pm
15112429333501 November 2026, 2:00pm
417192225362731 October 2026, 9:00pm
28192124381331 October 2026, 2:00pm
1213182333381530 October 2026, 9:00pm
1117182832342430 October 2026, 2:00pm
211123134352829 October 2026, 9:00pm
1117242530321429 October 2026, 2:00pm
2481027331728 October 2026, 9:00pm
1372026391328 October 2026, 2:00pm
91017243234827 October 2026, 9:00pm
1620253133371127 October 2026, 2:00pm
124272836381026 October 2026, 9:00pm
111420253038426 October 2026, 2:00pm
910111828383425 October 2026, 9:00pm
217333435361025 October 2026, 2:00pm
26121323381124 October 2026, 9:00pm
124519381224 October 2026, 2:00pm
720212829393223 October 2026, 9:00pm
211212230371823 October 2026, 2:00pm
67101126381622 October 2026, 9:00pm
115182731341222 October 2026, 2:00pm
71329323739921 October 2026, 9:00pm
79151618262121 October 2026, 2:00pm
1514253034720 October 2026, 9:00pm
39182527372020 October 2026, 2:00pm
1014161924381319 October 2026, 9:00pm
10212227343518

