Sat 14 Jun 2025 NEW
12232830384724Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Sat 14 Jun 2025 NEW
233436374125Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Comparethelotto.com has the latest 49s results for you. These are updated instantly after the lunchtime and teatime draws. If you're looking for results from other lottos (including the Irish Lottery Results) check out the results homepage.
Don't forget, if you want to find the best bookmaker odds for playing 49's lotto view our 49's odds comparison table.
Lunchtime Draw Results
Sat 14 Jun 2025
12232830384724Fri 13 Jun 2025
919222536493Thu 12 Jun 2025
452032344414Wed 11 Jun 2025
5273445464836Tue 10 Jun 2025
2141726314241Mon 09 Jun 2025
2172334464937Sun 08 Jun 2025
8121323434849Sat 07 Jun 2025
9202140424649Fri 06 Jun 2025
122735374731Thu 05 Jun 2025
310203032488Wed 04 Jun 2025
2561626339Tue 03 Jun 2025
616293235495Mon 02 Jun 2025
1618253346498Sun 01 Jun 2025
15720233011Sat 31 May 2025
8192628474915Fri 30 May 2025
6182427364416Thu 29 May 2025
2112326384139Wed 28 May 2025
561315383933Tue 27 May 2025
3101321253020Mon 26 May 2025
781431343611Sun 25 May 2025
5151820303943Sat 24 May 2025
6131923294024Fri 23 May 2025
1215203443467Thu 22 May 2025
318232840456Wed 21 May 2025
592831384222Tue 20 May 2025
1121820324742Mon 19 May 2025
4172129304227Sun 18 May 2025
481534424417Sat 17 May 2025
15624253318Fri 16 May 2025
181516264235Thu 15 May 2025
11142122404813Wed 14 May 2025
9121521434630Tue 13 May 2025
14182128344917Mon 12 May 2025
1122263946475Sun 11 May 2025
911253132472Sat 10 May 2025
171727303338Fri 09 May 2025
2132344454737Thu 08 May 2025
8141821374046Wed 07 May 2025
571127364919Tue 06 May 2025
7313436404130Mon 05 May 2025
614152342443Sun 04 May 2025
13172838394637Sat 03 May 2025
8111427323841Fri 02 May 2025
3232842454814Thu 01 May 2025
153338414221Wed 30 Apr 2025
818242930495Tue 29 Apr 2025
9192333364027Mon 28 Apr 2025
14162931454923Sun 27 Apr 2025
1019343545477Sat 26 Apr 2025
271921242725Fri 25 Apr 2025
271213313532Teatime Draw Results
Sat 14 Jun 2025
233436374125Fri 13 Jun 2025
9132629304611Thu 12 Jun 2025
34374344474831Wed 11 Jun 2025
2122031454923Tue 10 Jun 2025
342937454649Mon 09 Jun 2025
271826454934Sun 08 Jun 2025
3102124254534Sat 07 Jun 2025
1423293040447Fri 06 Jun 2025
11334243444946Thu 05 Jun 2025
16283132334930Wed 04 Jun 2025
671923243832Tue 03 Jun 2025
693033374920Mon 02 Jun 2025
315173435468Sun 01 Jun 2025
4101928334241Sat 31 May 2025
20212330383937Fri 30 May 2025
9192042444745Thu 29 May 2025
112222329303Wed 28 May 2025
1215202934398Tue 27 May 2025
1016171924445Mon 26 May 2025
142025344235Sun 25 May 2025
813141718454Sat 24 May 2025
6141721384434Fri 23 May 2025
19222733464849Thu 22 May 2025
1417202231451Wed 21 May 2025
15162632394445Tue 20 May 2025
2102836424414Mon 19 May 2025
513171831346Sun 18 May 2025
121220213848Sat 17 May 2025
7172931444542Fri 16 May 2025
372427353934Thu 15 May 2025
217203945485Wed 14 May 2025
1421222326292Wed 14 May 2025
1421222326292Tue 13 May 2025
3162225303547Mon 12 May 2025
451426274346Sun 11 May 2025
453340424919Sat 10 May 2025
143335384742Fri 09 May 2025
11131719224035Thu 08 May 2025
29111618324Thu 08 May 2025
29111618324Wed 07 May 2025
9232735444939Tue 06 May 2025
7101718192016Tue 06 May 2025
7101718192016Mon 05 May 2025
1121835414514Sun 04 May 2025
7162028303415Sat 03 May 2025
1213171920276Fri 02 May 2025
9132733343616Thu 01 May 2025
9212324354240Wed 30 Apr 2025
281436404421Tue 29 Apr 2025
682129434922Mon 28 Apr 2025
28911203128





