Sat 27 Jun 2026 NEW
371314192228Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Fri 26 Jun 2026 NEW
691826353934Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Sat 27 Jun 2026 NEW
391720323343Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
Fri 26 Jun 2026 NEW
3121627294841Refresh Results Historical Results
Results Disclaimer
Please be aware that results displayed are for info purposes only and whilst we always try to ensure they are accurate and up to date, we recommend always checking with the official Lotto provider. We are not liable for any inaccuracies displayed.
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 18/02/2026. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Comparethelotto.com has the latest 49s results for you. These are updated instantly after the Brunchtime, Lunchtime, Drivetime and Teatime draws. If you're looking for results from other lottos (including the Irish Lottery Results) check out the results homepage.
Don't forget, if you want to find the best bookmaker odds for playing 49's lotto view our 49's odds comparison table.
Brunchtime Draw Results (11:49)
Sat 27 Jun 2026
371314192228Fri 26 Jun 2026
9172933373841Thu 25 Jun 2026
2032384044479Wed 24 Jun 2026
15273035364832Tue 23 Jun 2026
46825303518Mon 22 Jun 2026
371431324820Sun 21 Jun 2026
15922283347Sat 20 Jun 2026
29122031343Fri 19 Jun 2026
911152931451Thu 18 Jun 2026
4203142434711Wed 17 Jun 2026
251012172527Tue 16 Jun 2026
812162946497Mon 15 Jun 2026
12142430424828Sun 14 Jun 2026
4132129334540Sat 13 Jun 2026
3273339404920Fri 12 Jun 2026
16831414649Thu 11 Jun 2026
151634444919Wed 10 Jun 2026
672530414510Tue 09 Jun 2026
3223240434745Mon 08 Jun 2026
10163237424838Sun 07 Jun 2026
5203639464824Sat 06 Jun 2026
3273440454729Fri 05 Jun 2026
22232526394038Thu 04 Jun 2026
9101231354745Wed 03 Jun 2026
12920234821Tue 02 Jun 2026
3203136424916Mon 01 Jun 2026
281121364716Sun 31 May 2026
912182737484Sat 30 May 2026
15233239404125Fri 29 May 2026
3141936384530Thu 28 May 2026
15223335434814Wed 27 May 2026
79132427436Tue 26 May 2026
791115313427Mon 25 May 2026
22243143444837Sun 24 May 2026
16103044495Sat 23 May 2026
161922234531Fri 22 May 2026
34514254218Thu 21 May 2026
110224347499Wed 20 May 2026
9203846474836Tue 19 May 2026
34711404835Mon 18 May 2026
8121822344439Sun 17 May 2026
16202227414239Sat 16 May 2026
3131519424520Fri 15 May 2026
212151623429Thu 14 May 2026
15202241434839Wed 13 May 2026
15183031374720Tue 12 May 2026
6171923304614Mon 11 May 2026
13313841424923Sun 10 May 2026
11163542484947Sat 09 May 2026
2142122334836Lunchtime Draw Results (12:49)
Fri 26 Jun 2026
691826353934Thu 25 Jun 2026
13172123242833Wed 24 Jun 2026
9112329384321Tue 23 Jun 2026
1371424386Mon 22 Jun 2026
10202836444840Sun 21 Jun 2026
591530414619Sat 20 Jun 2026
5112841444716Fri 19 Jun 2026
671631384310Thu 18 Jun 2026
3152628323845Wed 17 Jun 2026
7162438434910Tue 16 Jun 2026
781625314513Mon 15 Jun 2026
13172430394633Sun 14 Jun 2026
14161921344537Sat 13 Jun 2026
5142123273533Fri 12 Jun 2026
4122231454720Thu 11 Jun 2026
12293031323342Wed 10 Jun 2026
8131923334447Tue 09 Jun 2026
581216293445Mon 08 Jun 2026
735364142434Sun 07 Jun 2026
1203136404625Sat 06 Jun 2026
10223132434423Fri 05 Jun 2026
14162029354523Thu 04 Jun 2026
122029464816Wed 03 Jun 2026
18242933384447Tue 02 Jun 2026
311303536387Mon 01 Jun 2026
313293538449Sun 31 May 2026
724253334418Sat 30 May 2026
4122831384713Fri 29 May 2026
181531424641Thu 28 May 2026
361525404929Wed 27 May 2026
1517343536441Tue 26 May 2026
8172336384015Mon 25 May 2026
112141725417Sun 24 May 2026
917243638494Sat 23 May 2026
824404146479Fri 22 May 2026
39143243465Thu 21 May 2026
571024434822Wed 20 May 2026
9193134484916Tue 19 May 2026
382733344915Mon 18 May 2026
12131819263337Sun 17 May 2026
3111319274012Sat 16 May 2026
2131424304011Fri 15 May 2026
362739414745Thu 14 May 2026
6222931454824Wed 13 May 2026
1317262844469Tue 12 May 2026
14303334374347Mon 11 May 2026
1101324263234Sun 10 May 2026
471115223418Sat 09 May 2026
361427414345Fri 08 May 2026
89111326454Drivetime Draw Results (16:49)
Sat 27 Jun 2026
391720323343Fri 26 Jun 2026
8102534384222Thu 25 Jun 2026
12141921263148Wed 24 Jun 2026
56825303128Tue 23 Jun 2026
2232364045488Mon 22 Jun 2026
8103641434935Sun 21 Jun 2026
20213140474938Sat 20 Jun 2026
1162028294940Fri 19 Jun 2026
6162135384111Thu 18 Jun 2026
4152225314018Wed 17 Jun 2026
917253033432Tue 16 Jun 2026
4101529374011Mon 15 Jun 2026
18313840414437Sun 14 Jun 2026
6131417242743Sat 13 Jun 2026
271721293924Fri 12 Jun 2026
241120233245Thu 11 Jun 2026
1142830314029Wed 10 Jun 2026
461026353918Tue 09 Jun 2026
1823273640415Mon 08 Jun 2026
14172241464813Sun 07 Jun 2026
471938454642Sat 06 Jun 2026
1101327324323Fri 05 Jun 2026
192632404925Thu 04 Jun 2026
8163640424627Wed 03 Jun 2026
8132428424517Tue 02 Jun 2026
8101319464938Mon 01 Jun 2026
12142632364149Sun 31 May 2026
13173537484931Sat 30 May 2026
3112126273622Fri 29 May 2026
13212533434442Thu 28 May 2026
1112934434639Wed 27 May 2026
6133440444824Tue 26 May 2026
291719414643Mon 25 May 2026
411232432336Sun 24 May 2026
3202832404637Sat 23 May 2026
213141928384Fri 22 May 2026
462829404827Thu 21 May 2026
271324323328Wed 20 May 2026
1253539424936Tue 19 May 2026
1237324914Mon 18 May 2026
581243464919Sun 17 May 2026
10152336464948Sat 16 May 2026
2123637434624Fri 15 May 2026
11162223264831Thu 14 May 2026
6181921284812Wed 13 May 2026
11121528343749Tue 12 May 2026
21252831363710Mon 11 May 2026
291820303922Sun 10 May 2026
1293138414339Sat 09 May 2026
1142526273728Teatime Draw Results (17:49)
Fri 26 Jun 2026
3121627294841Thu 25 Jun 2026
25835374133Wed 24 Jun 2026
371623343920Tue 23 Jun 2026
13141536424517Mon 22 Jun 2026
251114304622Sun 21 Jun 2026
15222425424918Sat 20 Jun 2026
17222325283824Fri 19 Jun 2026
16242528294240Thu 18 Jun 2026
9121933364838Wed 17 Jun 2026
1120212730418Tue 16 Jun 2026
2161724364810Mon 15 Jun 2026
12252832333424Sun 14 Jun 2026
781622264011Sat 13 Jun 2026
8102131324937Fri 12 Jun 2026
351819273742Thu 11 Jun 2026
14202136404445Wed 10 Jun 2026
21232941424549Tue 09 Jun 2026
133236454916Mon 08 Jun 2026
392741424730Sun 07 Jun 2026
30323538444512Sat 06 Jun 2026
571011183733Fri 05 Jun 2026
1192431324537Thu 04 Jun 2026
6182127334529Wed 03 Jun 2026
1830384446473Tue 02 Jun 2026
10203033354736Mon 01 Jun 2026
318353742436Sun 31 May 2026
8141622283834Sat 30 May 2026
3121719334644Fri 29 May 2026
8253942474817Thu 28 May 2026
3111215161838Wed 27 May 2026
6212531374027Tue 26 May 2026
6151831434435Mon 25 May 2026
510112431369Sun 24 May 2026
13172426284541Sat 23 May 2026
9222829353849Fri 22 May 2026
1381220469Thu 21 May 2026
671226424624Wed 20 May 2026
14243033444513Tue 19 May 2026
9172734373918Mon 18 May 2026
8172224414947Sun 17 May 2026
3131823244910Sat 16 May 2026
14919354920Fri 15 May 2026
4121728394830Thu 14 May 2026
4582831462Wed 13 May 2026
6354243454612Tue 12 May 2026
181118444938Mon 11 May 2026
672326274842Sun 10 May 2026
14183037384445Sat 09 May 2026
692031364940Fri 08 May 2026
20233640414244





