Based on £1820 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
|
1
Drawn |
37
Drawn |
10
Drawn |
View All Hot Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 1 | 299 Times | Winnings: £273 |
| 37 | 297 Times | Winnings: £259 |
| 10 | 293 Times | Winnings: £231 |
| 33 | 292 Times | Winnings: £224 |
| 32 | 288 Times | Winnings: £196 |
| 35 | 283 Times | Winnings: £161 |
| 30 | 282 Times | Winnings: £154 |
| 8 | 281 Times | Winnings: £147 |
| 9 | 281 Times | Winnings: £147 |
| 3 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 45 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 24 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 18 | 268 Times | Winnings: £56 |
| 34 | 267 Times | Winnings: £49 |
| 31 | 265 Times | Winnings: £35 |
| 44 | 263 Times | Winnings: £21 |
| 6 | 262 Times | Winnings: £14 |
| 42 | 261 Times | Winnings: £7 |
| 23 | 260 Times | Winnings: £0 |
| 38 | 259 Times | Winnings: £-7 |
| 40 | 258 Times | Winnings: £-14 |
| 16 | 257 Times | Winnings: £-21 |
| 14 | 255 Times | Winnings: £-35 |
| 12 | 254 Times | Winnings: £-42 |
| 15 | 254 Times | Winnings: £-42 |
| 43 | 252 Times | Winnings: £-56 |
| 48 | 251 Times | Winnings: £-63 |
| 39 | 250 Times | Winnings: £-70 |
| 36 | 250 Times | Winnings: £-70 |
| 13 | 249 Times | Winnings: £-77 |
| 22 | 249 Times | Winnings: £-77 |
| 41 | 247 Times | Winnings: £-91 |
| 28 | 247 Times | Winnings: £-91 |
| 46 | 245 Times | Winnings: £-105 |
| 29 | 245 Times | Winnings: £-105 |
| 49 | 243 Times | Winnings: £-119 |
| 7 | 243 Times | Winnings: £-119 |
| 26 | 242 Times | Winnings: £-126 |
| 47 | 240 Times | Winnings: £-140 |
| 11 | 240 Times | Winnings: £-140 |
| 50 | 237 Times | Winnings: £-161 |
| 27 | 235 Times | Winnings: £-175 |
| 20 | 229 Times | Winnings: £-217 |
| 5 | 226 Times | Winnings: £-238 |
| 21 | 225 Times | Winnings: £-245 |
| 25 | 223 Times | Winnings: £-259 |
| 2 | 221 Times | Winnings: £-273 |
| 4 | 221 Times | Winnings: £-273 |
| 17 | 219 Times | Winnings: £-287 |
| 19 | 210 Times | Winnings: £-350 |
Cold Balls:
|
4
Drawn |
17
Drawn |
19
Drawn |
View All Cold Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 19 | 210 Times | Winnings: £-350 |
| 17 | 219 Times | Winnings: £-287 |
| 4 | 221 Times | Winnings: £-273 |
| 2 | 221 Times | Winnings: £-273 |
| 25 | 223 Times | Winnings: £-259 |
| 21 | 225 Times | Winnings: £-245 |
| 5 | 226 Times | Winnings: £-238 |
| 20 | 229 Times | Winnings: £-217 |
| 27 | 235 Times | Winnings: £-175 |
| 50 | 237 Times | Winnings: £-161 |
| 11 | 240 Times | Winnings: £-140 |
| 47 | 240 Times | Winnings: £-140 |
| 26 | 242 Times | Winnings: £-126 |
| 7 | 243 Times | Winnings: £-119 |
| 49 | 243 Times | Winnings: £-119 |
| 29 | 245 Times | Winnings: £-105 |
| 46 | 245 Times | Winnings: £-105 |
| 28 | 247 Times | Winnings: £-91 |
| 41 | 247 Times | Winnings: £-91 |
| 22 | 249 Times | Winnings: £-77 |
| 13 | 249 Times | Winnings: £-77 |
| 36 | 250 Times | Winnings: £-70 |
| 39 | 250 Times | Winnings: £-70 |
| 48 | 251 Times | Winnings: £-63 |
| 43 | 252 Times | Winnings: £-56 |
| 15 | 254 Times | Winnings: £-42 |
| 12 | 254 Times | Winnings: £-42 |
| 14 | 255 Times | Winnings: £-35 |
| 16 | 257 Times | Winnings: £-21 |
| 40 | 258 Times | Winnings: £-14 |
| 38 | 259 Times | Winnings: £-7 |
| 23 | 260 Times | Winnings: £0 |
| 42 | 261 Times | Winnings: £7 |
| 6 | 262 Times | Winnings: £14 |
| 44 | 263 Times | Winnings: £21 |
| 31 | 265 Times | Winnings: £35 |
| 34 | 267 Times | Winnings: £49 |
| 18 | 268 Times | Winnings: £56 |
| 24 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 45 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 3 | 274 Times | Winnings: £98 |
| 9 | 281 Times | Winnings: £147 |
| 8 | 281 Times | Winnings: £147 |
| 30 | 282 Times | Winnings: £154 |
| 35 | 283 Times | Winnings: £161 |
| 32 | 288 Times | Winnings: £196 |
| 33 | 292 Times | Winnings: £224 |
| 10 | 293 Times | Winnings: £231 |
| 37 | 297 Times | Winnings: £259 |
| 1 | 299 Times | Winnings: £273 |
Hot Doubles:
| 30 9
Drawn | 32 33
Drawn | 10 1
Drawn |
Hot Trebles:
| 10 32 44
Drawn | 10 32 40
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 09/12/2025. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
| Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
|---|---|---|
| 1 Ball | 6/1 | 7/1 |
| 2 Balls | 50/1 | 70/1 |
| 3 Balls | 500/1 | 800/1 |
| 4 Balls | 5500/1 | 10000/1 |
| 5 Balls | 60000/1 | 200000/1 |
Hot & Cold balls are based on the frequency that the ball has been drawn in the selected time period. We've crunched the numbers to see which balls are long overdue and which have already had their fair share of draw time. Remember, you can also check your Nifty Fifty Results and compare bookmakers odds on CompareTheLotto.com.



Starting Soon: