Based on £140 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
40
Drawn |
1
Drawn |
50
Drawn |
View All Hot Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
40 | 30 Times | Winnings: £70 |
1 | 27 Times | Winnings: £49 |
50 | 26 Times | Winnings: £42 |
42 | 25 Times | Winnings: £35 |
5 | 25 Times | Winnings: £35 |
6 | 25 Times | Winnings: £35 |
3 | 25 Times | Winnings: £35 |
47 | 25 Times | Winnings: £35 |
44 | 24 Times | Winnings: £28 |
46 | 24 Times | Winnings: £28 |
49 | 24 Times | Winnings: £28 |
20 | 24 Times | Winnings: £28 |
10 | 23 Times | Winnings: £21 |
2 | 23 Times | Winnings: £21 |
36 | 22 Times | Winnings: £14 |
28 | 22 Times | Winnings: £14 |
19 | 22 Times | Winnings: £14 |
24 | 21 Times | Winnings: £7 |
45 | 21 Times | Winnings: £7 |
15 | 21 Times | Winnings: £7 |
16 | 21 Times | Winnings: £7 |
9 | 20 Times | Winnings: £0 |
37 | 20 Times | Winnings: £0 |
33 | 20 Times | Winnings: £0 |
26 | 19 Times | Winnings: £-7 |
23 | 19 Times | Winnings: £-7 |
25 | 19 Times | Winnings: £-7 |
35 | 19 Times | Winnings: £-7 |
30 | 18 Times | Winnings: £-14 |
27 | 18 Times | Winnings: £-14 |
34 | 18 Times | Winnings: £-14 |
17 | 18 Times | Winnings: £-14 |
11 | 17 Times | Winnings: £-21 |
31 | 17 Times | Winnings: £-21 |
48 | 17 Times | Winnings: £-21 |
12 | 17 Times | Winnings: £-21 |
21 | 17 Times | Winnings: £-21 |
39 | 16 Times | Winnings: £-28 |
41 | 16 Times | Winnings: £-28 |
38 | 16 Times | Winnings: £-28 |
32 | 16 Times | Winnings: £-28 |
7 | 15 Times | Winnings: £-35 |
22 | 15 Times | Winnings: £-35 |
4 | 15 Times | Winnings: £-35 |
29 | 14 Times | Winnings: £-42 |
18 | 14 Times | Winnings: £-42 |
14 | 14 Times | Winnings: £-42 |
43 | 13 Times | Winnings: £-49 |
13 | 13 Times | Winnings: £-49 |
8 | 10 Times | Winnings: £-70 |
Cold Balls:
43
Drawn |
13
Drawn |
8
Drawn |
View All Cold Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
8 | 10 Times | Winnings: £-70 |
13 | 13 Times | Winnings: £-49 |
43 | 13 Times | Winnings: £-49 |
14 | 14 Times | Winnings: £-42 |
18 | 14 Times | Winnings: £-42 |
29 | 14 Times | Winnings: £-42 |
4 | 15 Times | Winnings: £-35 |
22 | 15 Times | Winnings: £-35 |
7 | 15 Times | Winnings: £-35 |
32 | 16 Times | Winnings: £-28 |
38 | 16 Times | Winnings: £-28 |
41 | 16 Times | Winnings: £-28 |
39 | 16 Times | Winnings: £-28 |
21 | 17 Times | Winnings: £-21 |
12 | 17 Times | Winnings: £-21 |
48 | 17 Times | Winnings: £-21 |
31 | 17 Times | Winnings: £-21 |
11 | 17 Times | Winnings: £-21 |
17 | 18 Times | Winnings: £-14 |
34 | 18 Times | Winnings: £-14 |
27 | 18 Times | Winnings: £-14 |
30 | 18 Times | Winnings: £-14 |
35 | 19 Times | Winnings: £-7 |
25 | 19 Times | Winnings: £-7 |
23 | 19 Times | Winnings: £-7 |
26 | 19 Times | Winnings: £-7 |
33 | 20 Times | Winnings: £0 |
37 | 20 Times | Winnings: £0 |
9 | 20 Times | Winnings: £0 |
16 | 21 Times | Winnings: £7 |
15 | 21 Times | Winnings: £7 |
45 | 21 Times | Winnings: £7 |
24 | 21 Times | Winnings: £7 |
19 | 22 Times | Winnings: £14 |
28 | 22 Times | Winnings: £14 |
36 | 22 Times | Winnings: £14 |
2 | 23 Times | Winnings: £21 |
10 | 23 Times | Winnings: £21 |
20 | 24 Times | Winnings: £28 |
49 | 24 Times | Winnings: £28 |
46 | 24 Times | Winnings: £28 |
44 | 24 Times | Winnings: £28 |
47 | 25 Times | Winnings: £35 |
3 | 25 Times | Winnings: £35 |
6 | 25 Times | Winnings: £35 |
5 | 25 Times | Winnings: £35 |
42 | 25 Times | Winnings: £35 |
50 | 26 Times | Winnings: £42 |
1 | 27 Times | Winnings: £49 |
40 | 30 Times | Winnings: £70 |
Hot Doubles:
40 50
Drawn | 3 5
Drawn | 37 6
Drawn |
Hot Trebles:
10 28 50
Drawn | 1 10 18
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
---|---|---|
1 Ball | 6/1 | 7/1 |
2 Balls | 50/1 | 70/1 |
3 Balls | 500/1 | 800/1 |
4 Balls | 5500/1 | 10000/1 |
5 Balls | 60000/1 | 200000/1 |
Hot & Cold balls are based on the frequency that the ball has been drawn in the past 28 days. We’ve crunched the numbers to see which balls are long overdue and which have already had their fair share of draw time. Remember, you can also check your Nifty Fifty Results and compare bookmakers odds on CompareTheLotto.com.






