Based on £910 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
16
Drawn |
26
Drawn |
35
Drawn |
View All Hot Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
16 | 152 Times | Winnings: £154 |
26 | 151 Times | Winnings: £147 |
35 | 147 Times | Winnings: £119 |
47 | 147 Times | Winnings: £119 |
5 | 146 Times | Winnings: £112 |
31 | 146 Times | Winnings: £112 |
2 | 145 Times | Winnings: £105 |
12 | 144 Times | Winnings: £98 |
44 | 143 Times | Winnings: £91 |
46 | 141 Times | Winnings: £77 |
29 | 138 Times | Winnings: £56 |
9 | 138 Times | Winnings: £56 |
1 | 137 Times | Winnings: £49 |
40 | 136 Times | Winnings: £42 |
50 | 136 Times | Winnings: £42 |
42 | 135 Times | Winnings: £35 |
8 | 133 Times | Winnings: £21 |
3 | 132 Times | Winnings: £14 |
45 | 132 Times | Winnings: £14 |
17 | 130 Times | Winnings: £0 |
33 | 129 Times | Winnings: £-7 |
32 | 129 Times | Winnings: £-7 |
6 | 129 Times | Winnings: £-7 |
11 | 127 Times | Winnings: £-21 |
36 | 127 Times | Winnings: £-21 |
43 | 127 Times | Winnings: £-21 |
41 | 126 Times | Winnings: £-28 |
23 | 125 Times | Winnings: £-35 |
19 | 124 Times | Winnings: £-42 |
39 | 123 Times | Winnings: £-49 |
28 | 123 Times | Winnings: £-49 |
48 | 122 Times | Winnings: £-56 |
21 | 121 Times | Winnings: £-63 |
20 | 121 Times | Winnings: £-63 |
30 | 120 Times | Winnings: £-70 |
24 | 117 Times | Winnings: £-91 |
27 | 116 Times | Winnings: £-98 |
7 | 116 Times | Winnings: £-98 |
15 | 116 Times | Winnings: £-98 |
37 | 116 Times | Winnings: £-98 |
25 | 116 Times | Winnings: £-98 |
34 | 115 Times | Winnings: £-105 |
10 | 114 Times | Winnings: £-112 |
22 | 114 Times | Winnings: £-112 |
13 | 112 Times | Winnings: £-126 |
49 | 111 Times | Winnings: £-133 |
14 | 111 Times | Winnings: £-133 |
18 | 111 Times | Winnings: £-133 |
38 | 102 Times | Winnings: £-196 |
4 | 101 Times | Winnings: £-203 |
Cold Balls:
18
Drawn |
38
Drawn |
4
Drawn |
View All Cold Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
4 | 101 Times | Winnings: £-203 |
38 | 102 Times | Winnings: £-196 |
18 | 111 Times | Winnings: £-133 |
14 | 111 Times | Winnings: £-133 |
49 | 111 Times | Winnings: £-133 |
13 | 112 Times | Winnings: £-126 |
22 | 114 Times | Winnings: £-112 |
10 | 114 Times | Winnings: £-112 |
34 | 115 Times | Winnings: £-105 |
25 | 116 Times | Winnings: £-98 |
37 | 116 Times | Winnings: £-98 |
15 | 116 Times | Winnings: £-98 |
7 | 116 Times | Winnings: £-98 |
27 | 116 Times | Winnings: £-98 |
24 | 117 Times | Winnings: £-91 |
30 | 120 Times | Winnings: £-70 |
20 | 121 Times | Winnings: £-63 |
21 | 121 Times | Winnings: £-63 |
48 | 122 Times | Winnings: £-56 |
28 | 123 Times | Winnings: £-49 |
39 | 123 Times | Winnings: £-49 |
19 | 124 Times | Winnings: £-42 |
23 | 125 Times | Winnings: £-35 |
41 | 126 Times | Winnings: £-28 |
43 | 127 Times | Winnings: £-21 |
36 | 127 Times | Winnings: £-21 |
11 | 127 Times | Winnings: £-21 |
6 | 129 Times | Winnings: £-7 |
32 | 129 Times | Winnings: £-7 |
33 | 129 Times | Winnings: £-7 |
17 | 130 Times | Winnings: £0 |
45 | 132 Times | Winnings: £14 |
3 | 132 Times | Winnings: £14 |
8 | 133 Times | Winnings: £21 |
42 | 135 Times | Winnings: £35 |
50 | 136 Times | Winnings: £42 |
40 | 136 Times | Winnings: £42 |
1 | 137 Times | Winnings: £49 |
9 | 138 Times | Winnings: £56 |
29 | 138 Times | Winnings: £56 |
46 | 141 Times | Winnings: £77 |
44 | 143 Times | Winnings: £91 |
12 | 144 Times | Winnings: £98 |
2 | 145 Times | Winnings: £105 |
31 | 146 Times | Winnings: £112 |
5 | 146 Times | Winnings: £112 |
47 | 147 Times | Winnings: £119 |
35 | 147 Times | Winnings: £119 |
26 | 151 Times | Winnings: £147 |
16 | 152 Times | Winnings: £154 |
Hot Doubles:
16 26
Drawn | 31 26
Drawn | 45 12
Drawn |
Hot Trebles:
33 16 26
Drawn | 45 26 12
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
---|---|---|
1 Ball | 6/1 | 7/1 |
2 Balls | 50/1 | 70/1 |
3 Balls | 500/1 | 800/1 |
4 Balls | 5500/1 | 10000/1 |
5 Balls | 60000/1 | 200000/1 |
Hot & Cold balls are based on the frequency that the ball has been drawn in the selected time period. We've crunched the numbers to see which balls are long overdue and which have already had their fair share of draw time. Remember, you can also check your Nifty Fifty Results and compare bookmakers odds on CompareTheLotto.com.






