Based on £910 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
|
37
Drawn |
8
Drawn |
46
Drawn |
View All Hot Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 37 | 158 Times | Winnings: £196 |
| 8 | 153 Times | Winnings: £161 |
| 46 | 145 Times | Winnings: £105 |
| 49 | 144 Times | Winnings: £98 |
| 2 | 139 Times | Winnings: £63 |
| 35 | 138 Times | Winnings: £56 |
| 44 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 45 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 16 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 48 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 30 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 14 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 32 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 27 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 1 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 6 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 29 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 9 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 42 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 34 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 23 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 22 | 131 Times | Winnings: £7 |
| 41 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 50 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 28 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 36 | 128 Times | Winnings: £-14 |
| 7 | 128 Times | Winnings: £-14 |
| 10 | 126 Times | Winnings: £-28 |
| 4 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 11 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 13 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 26 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 25 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 31 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 3 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 24 | 122 Times | Winnings: £-56 |
| 21 | 121 Times | Winnings: £-63 |
| 39 | 120 Times | Winnings: £-70 |
| 38 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 12 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 43 | 118 Times | Winnings: £-84 |
| 20 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 40 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 19 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 47 | 114 Times | Winnings: £-112 |
| 18 | 112 Times | Winnings: £-126 |
| 5 | 110 Times | Winnings: £-140 |
| 33 | 101 Times | Winnings: £-203 |
| 17 | 100 Times | Winnings: £-210 |
| 15 | 97 Times | Winnings: £-231 |
Cold Balls:
|
33
Drawn |
17
Drawn |
15
Drawn |
View All Cold Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 15 | 97 Times | Winnings: £-231 |
| 17 | 100 Times | Winnings: £-210 |
| 33 | 101 Times | Winnings: £-203 |
| 5 | 110 Times | Winnings: £-140 |
| 18 | 112 Times | Winnings: £-126 |
| 47 | 114 Times | Winnings: £-112 |
| 19 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 40 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 20 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 43 | 118 Times | Winnings: £-84 |
| 12 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 38 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 39 | 120 Times | Winnings: £-70 |
| 21 | 121 Times | Winnings: £-63 |
| 24 | 122 Times | Winnings: £-56 |
| 3 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 31 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 25 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 26 | 123 Times | Winnings: £-49 |
| 13 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 11 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 4 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 10 | 126 Times | Winnings: £-28 |
| 7 | 128 Times | Winnings: £-14 |
| 36 | 128 Times | Winnings: £-14 |
| 28 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 50 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 41 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 22 | 131 Times | Winnings: £7 |
| 23 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 34 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 42 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 9 | 133 Times | Winnings: £21 |
| 29 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 6 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 1 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 27 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 32 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 14 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 30 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 48 | 136 Times | Winnings: £42 |
| 16 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 45 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 44 | 137 Times | Winnings: £49 |
| 35 | 138 Times | Winnings: £56 |
| 2 | 139 Times | Winnings: £63 |
| 49 | 144 Times | Winnings: £98 |
| 46 | 145 Times | Winnings: £105 |
| 8 | 153 Times | Winnings: £161 |
| 37 | 158 Times | Winnings: £196 |
Hot Doubles:
| 2 6
Drawn | 8 45
Drawn | 16 34
Drawn |
Hot Trebles:
| 8 26 45
Drawn | 36 31 8
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 18/02/2026. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
* Hot & Cold Balls Disclaimer: The frequency data shown on this page is based on historical draw results and is provided for informational and entertainment purposes only. Each draw is completely independent — past results do not influence future outcomes. Please always gamble responsibly.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
| Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
|---|---|---|
| 1 Ball | 6/1 | 7/1 |
| 2 Balls | 50/1 | 70/1 |
| 3 Balls | 500/1 | 800/1 |
| 4 Balls | 5500/1 | 10000/1 |
| 5 Balls | 60000/1 | 200000/1 |
Hot & Cold balls are based on the frequency that the ball has been drawn in the selected time period. We've crunched the numbers to see which balls are long overdue and which have already had their fair share of draw time. Remember, you can also check your Nifty Fifty Results and compare bookmakers odds on CompareTheLotto.com.


