Based on £910 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
|
33
Drawn |
10
Drawn |
9
Drawn |
View All Hot Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 33 | 167 Times | Winnings: £259 |
| 10 | 162 Times | Winnings: £224 |
| 9 | 158 Times | Winnings: £196 |
| 24 | 157 Times | Winnings: £189 |
| 32 | 152 Times | Winnings: £154 |
| 1 | 152 Times | Winnings: £154 |
| 30 | 150 Times | Winnings: £140 |
| 15 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 40 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 3 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 44 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 18 | 140 Times | Winnings: £70 |
| 45 | 138 Times | Winnings: £56 |
| 37 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 26 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 8 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 39 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 43 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 47 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 13 | 131 Times | Winnings: £7 |
| 35 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 48 | 129 Times | Winnings: £-7 |
| 16 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 12 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 38 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 31 | 126 Times | Winnings: £-28 |
| 42 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 6 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 22 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 23 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 5 | 122 Times | Winnings: £-56 |
| 14 | 121 Times | Winnings: £-63 |
| 36 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 29 | 118 Times | Winnings: £-84 |
| 46 | 117 Times | Winnings: £-91 |
| 49 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 50 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 34 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 20 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 41 | 112 Times | Winnings: £-126 |
| 27 | 109 Times | Winnings: £-147 |
| 11 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 2 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 21 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 7 | 107 Times | Winnings: £-161 |
| 28 | 107 Times | Winnings: £-161 |
| 17 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 25 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 4 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 19 | 96 Times | Winnings: £-238 |
Cold Balls:
|
25
Drawn |
4
Drawn |
19
Drawn |
View All Cold Balls
| Ball | Drawn | Returns |
|---|---|---|
| 19 | 96 Times | Winnings: £-238 |
| 4 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 25 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 17 | 105 Times | Winnings: £-175 |
| 28 | 107 Times | Winnings: £-161 |
| 7 | 107 Times | Winnings: £-161 |
| 21 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 2 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 11 | 108 Times | Winnings: £-154 |
| 27 | 109 Times | Winnings: £-147 |
| 41 | 112 Times | Winnings: £-126 |
| 20 | 115 Times | Winnings: £-105 |
| 34 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 50 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 49 | 116 Times | Winnings: £-98 |
| 46 | 117 Times | Winnings: £-91 |
| 29 | 118 Times | Winnings: £-84 |
| 36 | 119 Times | Winnings: £-77 |
| 14 | 121 Times | Winnings: £-63 |
| 5 | 122 Times | Winnings: £-56 |
| 23 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 22 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 6 | 124 Times | Winnings: £-42 |
| 42 | 125 Times | Winnings: £-35 |
| 31 | 126 Times | Winnings: £-28 |
| 38 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 12 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 16 | 127 Times | Winnings: £-21 |
| 48 | 129 Times | Winnings: £-7 |
| 35 | 130 Times | Winnings: £0 |
| 13 | 131 Times | Winnings: £7 |
| 47 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 43 | 132 Times | Winnings: £14 |
| 39 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 8 | 134 Times | Winnings: £28 |
| 26 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 37 | 135 Times | Winnings: £35 |
| 45 | 138 Times | Winnings: £56 |
| 18 | 140 Times | Winnings: £70 |
| 44 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 3 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 40 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 15 | 142 Times | Winnings: £84 |
| 30 | 150 Times | Winnings: £140 |
| 1 | 152 Times | Winnings: £154 |
| 32 | 152 Times | Winnings: £154 |
| 24 | 157 Times | Winnings: £189 |
| 9 | 158 Times | Winnings: £196 |
| 10 | 162 Times | Winnings: £224 |
| 33 | 167 Times | Winnings: £259 |
Hot Doubles:
| 30 9
Drawn | 10 32
Drawn | 3 9
Drawn |
Hot Trebles:
| 10 32 44
Drawn | 24 22 10
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 09/12/2025. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
| Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
|---|---|---|
| 1 Ball | 6/1 | 7/1 |
| 2 Balls | 50/1 | 70/1 |
| 3 Balls | 500/1 | 800/1 |
| 4 Balls | 5500/1 | 10000/1 |
| 5 Balls | 60000/1 | 200000/1 |
Hot & Cold balls are based on the frequency that the ball has been drawn in the selected time period. We've crunched the numbers to see which balls are long overdue and which have already had their fair share of draw time. Remember, you can also check your Nifty Fifty Results and compare bookmakers odds on CompareTheLotto.com.



Starting Soon: