Based on £1456 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
3
Drawn |
40
Drawn |
10
Drawn |
View All Hot Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
3 | 247 Times | Winnings: £26 |
40 | 234 Times | Winnings: £-52 |
10 | 228 Times | Winnings: £-88 |
4 | 228 Times | Winnings: £-88 |
17 | 227 Times | Winnings: £-94 |
19 | 223 Times | Winnings: £-118 |
5 | 223 Times | Winnings: £-118 |
23 | 220 Times | Winnings: £-136 |
18 | 216 Times | Winnings: £-160 |
43 | 216 Times | Winnings: £-160 |
35 | 216 Times | Winnings: £-160 |
41 | 216 Times | Winnings: £-160 |
6 | 216 Times | Winnings: £-160 |
7 | 215 Times | Winnings: £-166 |
2 | 215 Times | Winnings: £-166 |
24 | 215 Times | Winnings: £-166 |
27 | 214 Times | Winnings: £-172 |
32 | 214 Times | Winnings: £-172 |
11 | 214 Times | Winnings: £-172 |
39 | 213 Times | Winnings: £-178 |
14 | 213 Times | Winnings: £-178 |
20 | 212 Times | Winnings: £-184 |
28 | 212 Times | Winnings: £-184 |
9 | 212 Times | Winnings: £-184 |
33 | 211 Times | Winnings: £-190 |
8 | 211 Times | Winnings: £-190 |
47 | 210 Times | Winnings: £-196 |
22 | 208 Times | Winnings: £-208 |
37 | 208 Times | Winnings: £-208 |
12 | 207 Times | Winnings: £-214 |
30 | 201 Times | Winnings: £-250 |
45 | 201 Times | Winnings: £-250 |
38 | 201 Times | Winnings: £-250 |
34 | 200 Times | Winnings: £-256 |
13 | 200 Times | Winnings: £-256 |
48 | 199 Times | Winnings: £-262 |
21 | 198 Times | Winnings: £-268 |
15 | 198 Times | Winnings: £-268 |
49 | 197 Times | Winnings: £-274 |
44 | 196 Times | Winnings: £-280 |
16 | 194 Times | Winnings: £-292 |
42 | 194 Times | Winnings: £-292 |
26 | 193 Times | Winnings: £-298 |
46 | 192 Times | Winnings: £-304 |
36 | 191 Times | Winnings: £-310 |
29 | 187 Times | Winnings: £-334 |
25 | 186 Times | Winnings: £-340 |
31 | 178 Times | Winnings: £-388 |
1 | 172 Times | Winnings: £-424 |
Cold Balls:
25
Drawn |
31
Drawn |
1
Drawn |
View All Cold Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
1 | 172 Times | Winnings: £-424 |
31 | 178 Times | Winnings: £-388 |
25 | 186 Times | Winnings: £-340 |
29 | 187 Times | Winnings: £-334 |
36 | 191 Times | Winnings: £-310 |
46 | 192 Times | Winnings: £-304 |
26 | 193 Times | Winnings: £-298 |
42 | 194 Times | Winnings: £-292 |
16 | 194 Times | Winnings: £-292 |
44 | 196 Times | Winnings: £-280 |
49 | 197 Times | Winnings: £-274 |
15 | 198 Times | Winnings: £-268 |
21 | 198 Times | Winnings: £-268 |
48 | 199 Times | Winnings: £-262 |
13 | 200 Times | Winnings: £-256 |
34 | 200 Times | Winnings: £-256 |
38 | 201 Times | Winnings: £-250 |
45 | 201 Times | Winnings: £-250 |
30 | 201 Times | Winnings: £-250 |
12 | 207 Times | Winnings: £-214 |
37 | 208 Times | Winnings: £-208 |
22 | 208 Times | Winnings: £-208 |
47 | 210 Times | Winnings: £-196 |
8 | 211 Times | Winnings: £-190 |
33 | 211 Times | Winnings: £-190 |
9 | 212 Times | Winnings: £-184 |
28 | 212 Times | Winnings: £-184 |
20 | 212 Times | Winnings: £-184 |
14 | 213 Times | Winnings: £-178 |
39 | 213 Times | Winnings: £-178 |
11 | 214 Times | Winnings: £-172 |
32 | 214 Times | Winnings: £-172 |
27 | 214 Times | Winnings: £-172 |
24 | 215 Times | Winnings: £-166 |
2 | 215 Times | Winnings: £-166 |
7 | 215 Times | Winnings: £-166 |
6 | 216 Times | Winnings: £-160 |
41 | 216 Times | Winnings: £-160 |
35 | 216 Times | Winnings: £-160 |
43 | 216 Times | Winnings: £-160 |
18 | 216 Times | Winnings: £-160 |
23 | 220 Times | Winnings: £-136 |
5 | 223 Times | Winnings: £-118 |
19 | 223 Times | Winnings: £-118 |
17 | 227 Times | Winnings: £-94 |
4 | 228 Times | Winnings: £-88 |
10 | 228 Times | Winnings: £-88 |
40 | 234 Times | Winnings: £-52 |
3 | 247 Times | Winnings: £26 |
Hot Doubles:
17 20
Drawn | 4 5
Drawn | 11 17
Drawn |
Hot Trebles:
17 20 48
Drawn | 8 17 48
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Hot & Cold Balls are based on the frequency that the ball has been drawn previously in both Lunchtime and Teatime draws. Statistically, any ball has just as much a chance of being drawn as any other ball.
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
---|---|---|
1 Ball | 5/1 | 6/1 |
2 Balls | 45/1 | 66/1 |
3 Balls | 440/1 | 700/1 |
4 Balls | 5000/1 | 10000/1 |
5 Balls | 50000/1 | 160000/1 |






