Based on £56 Total Stake (A hypothetical £1 bet on every draw) Read More
Hot Balls:
44
Drawn |
43
Drawn |
6
Drawn |
View All Hot Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
44 | 14 Times | Winnings: £28 |
43 | 12 Times | Winnings: £16 |
6 | 11 Times | Winnings: £10 |
10 | 11 Times | Winnings: £10 |
2 | 11 Times | Winnings: £10 |
40 | 11 Times | Winnings: £10 |
30 | 11 Times | Winnings: £10 |
38 | 10 Times | Winnings: £4 |
41 | 10 Times | Winnings: £4 |
34 | 10 Times | Winnings: £4 |
46 | 9 Times | Winnings: £-2 |
42 | 9 Times | Winnings: £-2 |
29 | 9 Times | Winnings: £-2 |
21 | 9 Times | Winnings: £-2 |
36 | 9 Times | Winnings: £-2 |
33 | 9 Times | Winnings: £-2 |
5 | 9 Times | Winnings: £-2 |
28 | 9 Times | Winnings: £-2 |
24 | 9 Times | Winnings: £-2 |
35 | 8 Times | Winnings: £-8 |
14 | 8 Times | Winnings: £-8 |
17 | 8 Times | Winnings: £-8 |
39 | 8 Times | Winnings: £-8 |
3 | 8 Times | Winnings: £-8 |
22 | 8 Times | Winnings: £-8 |
4 | 8 Times | Winnings: £-8 |
27 | 8 Times | Winnings: £-8 |
32 | 8 Times | Winnings: £-8 |
11 | 8 Times | Winnings: £-8 |
23 | 8 Times | Winnings: £-8 |
16 | 7 Times | Winnings: £-14 |
12 | 7 Times | Winnings: £-14 |
48 | 7 Times | Winnings: £-14 |
49 | 7 Times | Winnings: £-14 |
37 | 7 Times | Winnings: £-14 |
31 | 7 Times | Winnings: £-14 |
47 | 6 Times | Winnings: £-20 |
7 | 6 Times | Winnings: £-20 |
18 | 6 Times | Winnings: £-20 |
9 | 6 Times | Winnings: £-20 |
20 | 6 Times | Winnings: £-20 |
15 | 6 Times | Winnings: £-20 |
13 | 6 Times | Winnings: £-20 |
19 | 5 Times | Winnings: £-26 |
25 | 5 Times | Winnings: £-26 |
8 | 5 Times | Winnings: £-26 |
1 | 5 Times | Winnings: £-26 |
26 | 4 Times | Winnings: £-32 |
45 | 4 Times | Winnings: £-32 |
Cold Balls:
1
Drawn |
26
Drawn |
45
Drawn |
View All Cold Balls
Ball | Drawn | Returns |
---|---|---|
45 | 4 Times | Winnings: £-32 |
26 | 4 Times | Winnings: £-32 |
1 | 5 Times | Winnings: £-26 |
8 | 5 Times | Winnings: £-26 |
25 | 5 Times | Winnings: £-26 |
19 | 5 Times | Winnings: £-26 |
13 | 6 Times | Winnings: £-20 |
15 | 6 Times | Winnings: £-20 |
20 | 6 Times | Winnings: £-20 |
9 | 6 Times | Winnings: £-20 |
18 | 6 Times | Winnings: £-20 |
7 | 6 Times | Winnings: £-20 |
47 | 6 Times | Winnings: £-20 |
31 | 7 Times | Winnings: £-14 |
37 | 7 Times | Winnings: £-14 |
49 | 7 Times | Winnings: £-14 |
48 | 7 Times | Winnings: £-14 |
12 | 7 Times | Winnings: £-14 |
16 | 7 Times | Winnings: £-14 |
23 | 8 Times | Winnings: £-8 |
11 | 8 Times | Winnings: £-8 |
32 | 8 Times | Winnings: £-8 |
27 | 8 Times | Winnings: £-8 |
4 | 8 Times | Winnings: £-8 |
22 | 8 Times | Winnings: £-8 |
3 | 8 Times | Winnings: £-8 |
39 | 8 Times | Winnings: £-8 |
17 | 8 Times | Winnings: £-8 |
14 | 8 Times | Winnings: £-8 |
35 | 8 Times | Winnings: £-8 |
24 | 9 Times | Winnings: £-2 |
28 | 9 Times | Winnings: £-2 |
5 | 9 Times | Winnings: £-2 |
33 | 9 Times | Winnings: £-2 |
36 | 9 Times | Winnings: £-2 |
21 | 9 Times | Winnings: £-2 |
29 | 9 Times | Winnings: £-2 |
42 | 9 Times | Winnings: £-2 |
46 | 9 Times | Winnings: £-2 |
34 | 10 Times | Winnings: £4 |
41 | 10 Times | Winnings: £4 |
38 | 10 Times | Winnings: £4 |
30 | 11 Times | Winnings: £10 |
40 | 11 Times | Winnings: £10 |
2 | 11 Times | Winnings: £10 |
10 | 11 Times | Winnings: £10 |
6 | 11 Times | Winnings: £10 |
43 | 12 Times | Winnings: £16 |
44 | 14 Times | Winnings: £28 |
Hot Doubles:
40 44
Drawn | 28 30
Drawn | 27 43
Drawn |
Hot Trebles:
28 32 40
Drawn | 29 38 14
Drawn |
* Odds Disclaimer: The displayed odds are intended as a guide only and whilst we work hard to ensure they're up to date, they are subject to change from the operators. Odds correct as of 02/10/2024. Please always check odds on the betting operator site before placing any bets. #Ad. Find out more on our How Our Site Works page.
Quick Links:
Lotto Betting Offers
Hot & Cold Balls are based on the frequency that the ball has been drawn previously in both Lunchtime and Teatime draws. Statistically, any ball has just as much a chance of being drawn as any other ball.
Theoretical Winnings
Theoretical Winnings is showing what your returns could have been if you had bet on this number combination for the given time period. Returns are calculated in the following way:
- £1 stake on every available draw
- Total stake - Total returns. I.e. Your winnings after your initial stake has been subtracted
- Betting 'Without Bonus Ball'
- Odds based on table below
Balls | Odds (With Bonus Ball) | Odds (Without Bonus Ball) |
---|---|---|
1 Ball | 5/1 | 6/1 |
2 Balls | 45/1 | 66/1 |
3 Balls | 440/1 | 700/1 |
4 Balls | 5000/1 | 10000/1 |
5 Balls | 50000/1 | 160000/1 |






